B体育备网址
PRODUCT CENTER
| 型号 | WZII500 | WZII1000 | WZII1500 | WZII2000 | |
| 蒸发量(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 耗气量(kg/h) | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| 
					外形尺寸 长×宽×高(M)  | 
				4×1.5×3.3 | 5×1.6×3.5 | 6×1.6×3.7 | 6.5×1.7×4.3 | |
| 循环耗水量(T/h) | 6 | 12 | 15 | 18 | |
| 蒸发温度 | 一效 | 80-90 | 真空度(MPa) | 一效 | 0.02-0.04 | 
| 二效 | 55-70 | 二效 | 0.05-0.08 | ||
| 蒸汽压力(MPa) | 一效0.2 | 浓缩比重 | 1.2-1.3 | ||
相关产品
Related ProductsCopy right © 2020 B体育官网app 版权所有 网站制作:无锡网科